<<倉庫に戻る

航空機ステージ1喪失数早見表

機数 確保 優勢 互角 劣勢 喪失
最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
3 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.33 0 1 0.76
4 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.26 0 1 0.69 1 2 1.27
6 0 0 0.00 0 1 0.12 0 1 0.72 1 2 1.33 1 3 2.02
9 0 0 0.00 0 1 0.65 1 2 1.41 1 3 2.13 2 5 3.28
10 0 0 0.00 0 1 0.77 1 2 1.52 1 4 2.41 2 5 3.69
12 0 0 0.00 0 2 1.04 1 3 1.98 2 4 3.02 3 7 4.55
14 0 0 0.00 1 2 1.35 1 4 2.35 2 5 3.59 3 8 5.37
16 0 0 0.00 1 2 1.54 1 4 2.83 2 6 4.23 4 9 6.27
18 0 1 0.11 1 3 1.77 2 5 3.22 3 7 4.79 4 10 7.06
20 0 1 0.33 1 3 2.04 2 5 3.59 3 8 5.36 5 11 7.92
21 0 1 0.33 1 3 2.15 2 6 3.80 3 8 5.66 5 12 8.31
24 0 1 0.56 1 4 2.58 2 7 4.43 4 9 6.54 6 14 9.59
27 0 1 0.67 2 4 2.96 3 7 5.04 4 11 7.41 6 15 10.84
30 0 1 0.78 2 5 3.31 3 8 5.63 5 12 8.30 7 17 12.10
32 0 1 0.89 2 5 3.62 3 9 6.13 5 13 8.93 8 18 13.00
35 0 2 1.00 2 6 3.96 4 10 6.70 6 14 9.75 8 20 14.20
36 0 2 1.00 2 6 4.08 4 10 6.91 6 14 10.05 9 21 14.62
46 1 2 1.44 3 8 5.35 5 13 8.93 8 18 12.97 11 26 18.81

制作:艦載機厨